Toyokami Co., Ltd.
日本, 898-2 Azeta, Sakura City, Chiba Prefecture 285-0835
日本語
ホーム 建設機械 テレスコピックブームリフト Maeda HF090-3 テレスコピックブームリフト

Maeda HF090-3 テレスコピックブームリフト

PDF
共有する
Maeda HF090-3 テレスコピックブームリフト - Autoline
Maeda HF090-3 テレスコピックブームリフト | 画像 1 - Autoline
Maeda HF090-3 テレスコピックブームリフト | 画像 2 - Autoline
Maeda HF090-3 テレスコピックブームリフト | 画像 3 - Autoline
Maeda HF090-3 テレスコピックブームリフト | 画像 4 - Autoline
Maeda HF090-3 テレスコピックブームリフト | 画像 5 - Autoline
Maeda HF090-3 テレスコピックブームリフト | 画像 6 - Autoline
Maeda HF090-3 テレスコピックブームリフト | 画像 7 - Autoline
Maeda HF090-3 テレスコピックブームリフト | 画像 8 - Autoline
Maeda HF090-3 テレスコピックブームリフト | 画像 9 - Autoline
Maeda HF090-3 テレスコピックブームリフト | 画像 10 - Autoline
Maeda HF090-3 テレスコピックブームリフト | 画像 11 - Autoline
Maeda HF090-3 テレスコピックブームリフト | 画像 12 - Autoline
Maeda HF090-3 テレスコピックブームリフト | 画像 13 - Autoline
Maeda HF090-3 テレスコピックブームリフト | 画像 14 - Autoline
Maeda HF090-3 テレスコピックブームリフト | 画像 15 - Autoline
Maeda HF090-3 テレスコピックブームリフト | 画像 16 - Autoline
Maeda HF090-3 テレスコピックブームリフト | 画像 17 - Autoline
Maeda HF090-3 テレスコピックブームリフト | 画像 18 - Autoline
Maeda HF090-3 テレスコピックブームリフト | 画像 19 - Autoline
Maeda HF090-3 テレスコピックブームリフト | 画像 20 - Autoline
Maeda HF090-3 テレスコピックブームリフト | 画像 21 - Autoline
Maeda HF090-3 テレスコピックブームリフト | 画像 22 - Autoline
Maeda HF090-3 テレスコピックブームリフト | 画像 23 - Autoline
Maeda HF090-3 テレスコピックブームリフト | 画像 24 - Autoline
Maeda HF090-3 テレスコピックブームリフト | 画像 25 - Autoline
Maeda HF090-3 テレスコピックブームリフト | 画像 26 - Autoline
Maeda HF090-3 テレスコピックブームリフト | 画像 27 - Autoline
Maeda HF090-3 テレスコピックブームリフト | 画像 28 - Autoline
Maeda HF090-3 テレスコピックブームリフト | 画像 29 - Autoline
Maeda HF090-3 テレスコピックブームリフト | 画像 30 - Autoline
Maeda HF090-3 テレスコピックブームリフト | 画像 31 - Autoline
Maeda HF090-3 テレスコピックブームリフト | 画像 32 - Autoline
Maeda HF090-3 テレスコピックブームリフト | 画像 33 - Autoline
Maeda HF090-3 テレスコピックブームリフト | 画像 34 - Autoline
Maeda HF090-3 テレスコピックブームリフト | 画像 35 - Autoline
1/35
¥1,750,000
≈ €9,536
≈ $11,100
当社に連絡する
通話
ブランド: Maeda
モデル: HF090-3
製造年: 2007
運転時間: 4,363 m/h
リフティング高さ: 9.1 m
場所: 日本 Chiba
掲載日: 2025/12/18
Machineryline ID: KM45188
説明
クローラシステム
状態
状態: 使用済
さらに詳細
VIN: 9HF3917
色:
当社への連絡方法
当社宛てに書く
電話番号を確認してください。国際フォーマットに準拠していて国番号が含まれている必要があります。
認証コード
ここをクリックすると当社のプライバシーポリシーおよびユーザー合意に同意したことになります。
あなたの個人データはあなたの要求に回答を提供するために加工されます。
連絡先
Shino
Shino
言語: 日本語, 英語, 中国語
月 - 金 09:00 - 18:00
+81 80-9066... 表示 +81 80-9066-4356
当社について
住所
日本, 898-2 Azeta, Sakura City, Chiba Prefecture 285-0835
類似する広告
Aichi SR12B テレスコピックブームリフト Aichi SR12B ¥3,200,000 テレスコピックブームリフト 2007 5,391 m/h 日本, Chiba
Aichi SP350 テレスコピックブームリフト Aichi SP350 ¥7,500,000 テレスコピックブームリフト 2010 5,380 m/h 日本, Chiba
Aichi SR10A テレスコピックブームリフト Aichi SR10A ¥3,000,000 テレスコピックブームリフト 2014 3,476 m/h 日本, Chiba